DVET系列工業視頻顯微鏡配套表
序 號 | 名稱 | 規格 | DVET -8 | DVET -10 | DVET -17 | DVET -U |
1 | 集成式變倍 鏡頭主體 | 1:7連續變倍;內置CCD、AV輸出;彩色480TVLimes | ● | ● | | |
2 | 變倍鏡頭主體 | 1:7連續變倍,C接口 | | | ● | ● |
3 | VGA數碼攝像機 | VGA輸出,同計算機顯示器信號 | | | ● | |
4 | 工業數字攝像機 | USB2.0接口,帶軟件 | | | ○ | ● |
5 | 1X前組物鏡 | 螺紋連接 | ● | ● | ● | ● |
6 | 2X前組物鏡 | 螺紋連接 | ● | ● | ● | ● |
7 | 三維旋轉觀察器 | 360º觀察角(只適用于1X物鏡) | ● | ● | ● | ● |
8 | LED環形照明器 | 兩波段,亮度可調 | ● | ● | ● | ● |
9 | 8″液晶顯示屏 | AV輸入,可帶十字 | ● | ○ | | |
10 | 10″液晶顯示屏 | AV輸入,可帶十字 | ○ | ● | | |
11 | 17″液晶顯示器 | 用戶自備 | | | ○ | |
12 | 計算機 | 用戶自備 | | | | ○ |
13 | 機架 | 平臺尺寸:375×255mm zui高工件尺寸:170 mm 連續調焦范圍:60 mm | ● | ● | ● | ● |
注:“●”為必配件 “○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準
DVET系列工業視頻顯微鏡性能參數
| DVET-8 | DVET-10 | DVET-17 | DVET -U |
總放大倍率 | 154.4-10.8 | 191.1-13.44 | 326.8-23.0 | |
物方視場 | Φ1.3-Φ18.8 | Φ1.3Φ18.8 | Φ1.3-Φ18.8 | Φ1.8-Φ25 |
光學放大倍率 | 4.55-0.32 | 4.55-0.32 | 4.55-0.32 | 4.55-0.32 |
分辨率(線/毫米) | 298-35.8 | 298-35.8 | 298-35.8 | 298-35.8 |
工作距離(1×/2×) | 95mm/45.7mm | 95mm/45.7mm | 95mm/45.7mm | 95mm/45.7mm |