測量范圍(Fs) | 2%Fs-100% Fs(相當于四檔) |
示值相對誤差zui大允許值 | ±1% |
變形測量示值準確度 | ±0.5% |
試驗速度(mm/min) | 0.1-400 |
位移速度測量精度 | ±1% |
位移測量精度 | ±0.5% |
zui大行程(mm) | 1100 |
壓縮夾具壓板尺寸(mm) | φ100 |
電源及功率(kW) | 三相 1.5kW |
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 900×588×1742 |
凈重(kg) | 850 |
公司鄭重承諾:
1.購機前,我們專門派技術人員為您設計*的流程和方案
2.購機后,將免費指派技術人員為您調試安裝
3.整機保修一年,產品終身維護
4.常年供應設備的易損件及耗品確保儀器能長期使用